W ofercie posiadamy pełen asortyment stali nierdzewnych , kwaso-i żaroodpornych.
Sprowadzamy gatunki nietypowe na indywidualne zamówienie.
Pn | AISI | DIN | C%max | Mn%max | P%max | S%max | Si% | Cr% | Ni% | Mo% | % |
OH18N9 | 304 | 1.4301 | 0,07 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 1,0 | 17/19 | 09/11 | – | – |
OOH18N10 | 304L | 1.4306 | 0,03 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 0,8 | 17/19 | 10/12,5 | – | – |
OH18N10T | 321 | 1.4541 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 0,8 | 17/19 | 9/11 | – | Ti=5%C<0,7 |
H17N13M2T | 316 | 1.4401 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 0,8 | 16/18 | 11/14 | 2,0/2,5 | Ti=5%C<0,7 |
OOH17N14M2 | 316L | 1.4404 | 0,03 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 0,8 | 16/18 | 12/15 | 2,0/2,5 | – |
H18N10MT | 316Ti | 1.4571 | 0,10 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 0,8 | 17/20 | 9/11 | 1,5/2,2 | Ti=5%C=0,8 |
H17 | 430 | 1.4016 | 0,10 | 0,8 | 0,040 | 0,03 | 0,8 | 16/18 | 0,6 | – | – |
– | 303 | 1.4305 | ≤0,15 | ≤2,0 | 0,200 | ≤0,15 | ≤1,0 | 17/19 | 8/10 | ≤0,5 | – |
H20N12S2 | 309 | 1.4828 | 0,20 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 1,5/2,0 | 19/21 | 11/13 | – | – |
H23N13 | 309S | 1.4833 | 0,15 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 1,0 | 22/24 | 12/14 | – | W<0,5 |
H25N20S2 | 310 | 1.4842 | 0,20 | 1,5 | 0,045 | 0,03 | 2/3 | 24/27 | 18/21 | – | – |
H25N20S2 | 314 | 1.4842 | 0,20 | 1,5 | 0,045 | 0,03 | ≤3,0 | 24/27 | 18/21 | – | W<0,5 |
– | – | 1.4462 | 0,03 | 1,5 | – | – | 0,6 | 22,5 | 5,5 | 3,0 | N=0,13 |
– | 439 | 1.4510 | 0,05 | 1,0 | 0,040 | 0,015 | 1,0 | 16/18 | – | – | Ti<0,8 |
– | 441 | 1.4509 | 0,03 | 1,0 | 0,040 | 0,015 | 1,0 | 17,5/18,5 | – | – | Ti0,1-0,6; Nb<1,0 |
AISI 304/304L | stosowane w urządzeniach przemysłu spożywczego i chemicznego oraz na części wymagające głębokiego tłoczenia, odporne na korozję w środowisku atmosferycznym, wody naturalnej, roztworów alkalicznych, niektórych kwasów organicznych i nieorganicznych |
AISI 316/316L/316Ti | stale z dodatkiem molibdenu, przez to bardziej odporne na korozję wżerową w środowisku z jonami chlorku |
AISI 321 | stosowane na wymienniki ciepła, w elementach narażonych na działanie agresywnych środków konserwujących, na urządzenia pracujące w temperaturze 200°C |
AISI 309 | stosowane na części mechaniczne, pracujące w wysokich temperaturach do 1050°C, obróbka cieplna po spawaniu nie wymagana, podgrzewanie przy spawaniu |
AISI 310 | stosowane na części silnie obciążone mechanicznie i pracujące w wysokich temperaturach do 1150°C |
AISI 314 | stosowane na silnie obciążone mechanicznie części urządzeń pracujące w wysokich temperaturach, konwersji metanu, pirolizy gazów, hydrogenizacji |
AISI 303 | o poprawionej skrawalności, stosowane w urządzeniach przemysłu spożywczego i chemicznego oraz na części wymagające głębokiego tłoczenia, odporne na korozję w środowisku atmosferycznym, wody naturalnej, roztworów alkalicznych, niektórych kwasów organicznych i nieorganicznych |
AISI 430 | stosowane w budownictwie, urządzeniach domowych, dekoracyjnie |
Stale austenityczne | posiadają niską przewodność cieplną (w porównaniu ze stopami miedzi i aluminium), wysoką ciągliwość, także w temperaturach ciekłego helu i azotu, odporność na korozję, dobrą spawalność |
Stale ferrytyczne
AISI 439/441
|
odporne na korozje, trudno spawalne – tylko w osłonie argonu. Posiadają dobre właściwości magnetyczne, mają małą rozszerzalność cieplną, nie wymagają specjalnych maszyn i narzędzi do obróbki. Stosowane jako materiały żaroodporne w szczególności w środowisku gazów spalinowych zawierających związki siarki. Zastosowanie – piece piekarnicze, kominy stykające się z gorącymi gazami spalinowymi, elementy karoserii samochodowej, elektro-mechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego |
Stale typu DUPLEX | o strukturze austenityczno-ferrytycznej, przeznaczone do pracy w agresywnych środowiskach chlorków i siarkowodoru, spawalne |
- BLACHY
- ANODY
- TAŚMY
- DRUTY
- PRĘTY
- RURY
- PROFILE
- PŁYTY
- GĄSKI